Na benutzt ihr ab und zu Google Earth ? Findet ihr da auch ab und zu lustige Dinge ? Oder findet ihr irgendwelche im Web ? Postet doch einfach mal die Bilder, Koordinaten u.s.w und diskutiert drüber
Gebt diese Koordinaten bei Google Earth ein.Ich hab sie im Web gefunden :
1. Face: 39°26'24.76"N 84°17'34.93"W
2. Ufo 1: 45°42'12.73"N 21°18'7.53"E
3. Ufo 2: 45°42'2.99"N 21°15'48.86"E
4. Giant: 19°56'56.96"S 69°38'1.83"W
5. KFC: 37°38'46.31"N 115°45'1.41"W
6. Air Collision: 51°52'17.37"N 0°33'58.79"W
7. Car Tipped: 51°19'18.04"N 6°34'35.84"E
8. Firefox: 45° 7'25.56"N 123° 6'47.78"W
9. Portal: 52°31'17.79"N 5°43'59.40"E
10. Capsized Ship: 35° 9'17.89"N 129° 8'51.86"E
11. Poo!: 55°57'26.99"N 3°18'39.62"W
12. Lion: 51°50'53.27"N 0°33'15.50"W
13. Peace: 36°57'38.75"S 174°46'51.42"E
14. Merry Christmas: 36°57'29.77"S 174°46'58.00"E
15. Indian: 50° 0'34.25"N 110° 6'47.01"W
16. Cropcircle1: 53°31'55.50"N 1°21'24.42"W
17. Person Dancing: 47°53'4.39"N 107°36'53.23"E
18: 3 Cropcircles: 53°32'17.14"N 1°30'22.06"W
19. F***: 53°32'19.36"N 1°20'48.34"W
20. Giant Bunny: 44°14'40.98"N 7°46'9.83"E
21. BAR: 39°49'21.48"N 3°28'45.57"W
22. teddy: 44°58'1.18"N 124° 1'7.09"W
Gebt diese Koordinaten bei Google Earth ein.Ich hab sie im Web gefunden :
1. Face: 39°26'24.76"N 84°17'34.93"W
2. Ufo 1: 45°42'12.73"N 21°18'7.53"E
3. Ufo 2: 45°42'2.99"N 21°15'48.86"E
4. Giant: 19°56'56.96"S 69°38'1.83"W
5. KFC: 37°38'46.31"N 115°45'1.41"W
6. Air Collision: 51°52'17.37"N 0°33'58.79"W
7. Car Tipped: 51°19'18.04"N 6°34'35.84"E
8. Firefox: 45° 7'25.56"N 123° 6'47.78"W
9. Portal: 52°31'17.79"N 5°43'59.40"E
10. Capsized Ship: 35° 9'17.89"N 129° 8'51.86"E
11. Poo!: 55°57'26.99"N 3°18'39.62"W
12. Lion: 51°50'53.27"N 0°33'15.50"W
13. Peace: 36°57'38.75"S 174°46'51.42"E
14. Merry Christmas: 36°57'29.77"S 174°46'58.00"E
15. Indian: 50° 0'34.25"N 110° 6'47.01"W
16. Cropcircle1: 53°31'55.50"N 1°21'24.42"W
17. Person Dancing: 47°53'4.39"N 107°36'53.23"E
18: 3 Cropcircles: 53°32'17.14"N 1°30'22.06"W
19. F***: 53°32'19.36"N 1°20'48.34"W
20. Giant Bunny: 44°14'40.98"N 7°46'9.83"E
21. BAR: 39°49'21.48"N 3°28'45.57"W
22. teddy: 44°58'1.18"N 124° 1'7.09"W
Kommentar