AW: Saison 06 / 07
Spätes Tor von Lerverkusen, weshalb sie denke ich einen guten Schritt gemacht haben. Das is Fußball.
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC Schalke 04 26 16 5 5 42:25 +17 53
2. SV Werder Bremen 25 14 5 6 59:33 +26 47
3. VfB Stuttgart 26 13 7 6 42:30 +12 46
4. Bayern München 26 13 5 8 39:31 +8 44
5. 1. FC Nürnberg 26 8 14 4 36:24 +12 38
6. Bayer Leverkusen 25 10 6 9 39:35 +4 36
7. Hannover 96 26 9 8 9 33:37 -4 35
8. Hertha BSC Berlin 26 9 7 10 36:42 -6 34
9. TSV Alemannia Aachen 26 9 6 11 41:45 -4 33
10. VfL Wolfsburg 26 7 11 8 27:29 -2 32
11. Energie Cottbus 26 8 7 11 29:36 -7 31
12. Eintracht Frankfurt 26 6 12 8 33:44 -11 30
13. 1. FSV Mainz 05 25 7 9 9 23:35 -12 30
14. Hamburger SV 26 5 14 7 29:27 +2 29
15. Borussia Dortmund 26 7 8 11 29:37 -8 29
16. VfL Bochum 26 7 6 13 30:42 -12 27
17. Arminia Bielefeld 26 6 8 12 31:36 -5 26
18. Borussia Mönchengladbach 25 6 6 13 21:31 -10 24
Spätes Tor von Lerverkusen, weshalb sie denke ich einen guten Schritt gemacht haben. Das is Fußball.
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC Schalke 04 26 16 5 5 42:25 +17 53
2. SV Werder Bremen 25 14 5 6 59:33 +26 47
3. VfB Stuttgart 26 13 7 6 42:30 +12 46
4. Bayern München 26 13 5 8 39:31 +8 44
5. 1. FC Nürnberg 26 8 14 4 36:24 +12 38
6. Bayer Leverkusen 25 10 6 9 39:35 +4 36
7. Hannover 96 26 9 8 9 33:37 -4 35
8. Hertha BSC Berlin 26 9 7 10 36:42 -6 34
9. TSV Alemannia Aachen 26 9 6 11 41:45 -4 33
10. VfL Wolfsburg 26 7 11 8 27:29 -2 32
11. Energie Cottbus 26 8 7 11 29:36 -7 31
12. Eintracht Frankfurt 26 6 12 8 33:44 -11 30
13. 1. FSV Mainz 05 25 7 9 9 23:35 -12 30
14. Hamburger SV 26 5 14 7 29:27 +2 29
15. Borussia Dortmund 26 7 8 11 29:37 -8 29
16. VfL Bochum 26 7 6 13 30:42 -12 27
17. Arminia Bielefeld 26 6 8 12 31:36 -5 26
18. Borussia Mönchengladbach 25 6 6 13 21:31 -10 24
Kommentar